opolskie.org

Podział administracyjny

 

Herb Flaga Powiat Powierzchnia
[km²]
Ludność Gęstość zaludnienia
[osób/km²]
Lokata w Polsce według powierzchni Lokata w Polsce według ludności Przeciętna stopa bezrobocia
(30 czerwca 2014)[18]
Zadłużenie samorządu względem dochodów
(2014)[19]
Stopa urbanizacji
POL powiat brzeski (województwo opolskie) COA.svg POL powiat brzeski (województwo opolskie) flag.svg brzeski 875,96 89 632 102 158 139 20,5% 5,6% 56,5%
POL powiat głubczycki COA.svg Powiat nie posiada flagi głubczycki 672,63 45 291 67 231 323 17,7% 22,1% 45,77%
POL powiat kędzierzyńsko-kozielski COA.svg POL powiat kędzierzyńsko-kozielski flag.svg kędzierzyńsko-kozielski 625,13 93 544 150 243 129 12,9% 15,8% 64,19%
POL powiat kluczborski COA.svg POL powiat kluczborski flag bez herbu.svg kluczborski 851,91 65 266 77 164 228 13,2% 52,3% 51,05%
Powiat nie posiada herbu Powiat nie posiada flagi krapkowicki 441,80 63 580 144 296 238 8,8% 20,6% 55,1%
POL powiat namysłowski COA.svg POL powiat namysłowski flag.svg namysłowski 748,18 42 680 57 194 338 17,5% 15,6% 37,67%
POL powiat nyski COA.svg POL powiat nyski flag.svg nyski 1223,88 135 524 111 79 56 18,0% 7,3% 52,70%
POL powiat oleski COA.svg POL powiat oleski flag.svg oleski 973,38 64 167 66 132 234 8,9% 15,1% 36,78%
POL powiat opolski COA.svg POL powiat opolski flag.svg opolski 1534,30 123 813 81 29 62 12,8% 6,2% 14,52%
POL powiat prudnicki COA.svg POL powiat prudnicki flag.svg prudnicki 571,55 55 091 96 268 281 17,4% 38,4% 52,76%
POL powiat strzelecki COA.svg POL powiat strzelecki flag.svg strzelecki 744,27 74 171 100 195 196 8,9% 16,1% 45,19%
POL Opole COA.svg POL Opole flag.svg Opole (m.n.p.p.) 148,88 128 012 860 341 82 6,3% 35,8% 100%

Miasta

Lp. Herb Miasto Powiat Ludność
(30 czerwca 2020)
Powierzchnia
31 grudnia 2017 (km²)
Gęstość zaludnienia
(os./km²)
1. POL Opole COA.svg Opole m.n.p.p. Opole 128 012 148,88 860
2. POL Kędzierzyn Koźle COA.svg Kędzierzyn-Koźle kędzierzyńsko-kozielski 60 383 123,71 488
3. POL Nysa COA.svg Nysa nyski 43 580 27,51 1584
4. POL Brzeg COA.svg Brzeg brzeski 35 491 14,61 2429
5. POL Kluczbork COA.svg Kluczbork kluczborski 23 396 12,35 1894
6. POL Prudnik COA.svg Prudnik prudnicki 20 887 20,50 1019
7. POL Strzelce Opolskie COA.svg Strzelce Opolskie strzelecki 17 766 29,97 593
8. POL Namysłów COA.svg Namysłów namysłowski 16 650 22,61 736
9. POL Krapkowice COA.svg Krapkowice krapkowicki 16 105 21,01 767
10. POL Głuchołazy COA.svg Głuchołazy nyski 13 435 6,83 1967
11. POL Głubczyce COA.svg Głubczyce głubczycki 12 468 12,54 994
12. POL Zdzieszowice COA.svg Zdzieszowice krapkowicki 11 370 12,35 921
13. POL Olesno COA 1.svg Olesno oleski 9374 15,08 622
14. POL Ozimek COA.svg Ozimek opolski 8524 3,25 2623
15. POL Grodków COA.svg Grodków brzeski 8520 9,88 862
16. POL Praszka COA.svg Praszka oleski 7585 9,35 811
17. POL Paczków COA.svg Paczków nyski 7424 6,60 1125
18. POL Zawadzkie COA.svg Zawadzkie strzelecki 7073 16,46 430
19. POL Gogolin COA.svg Gogolin krapkowicki 6776 20,35 333
20. POL Otmuchów COA.svg Otmuchów nyski 6506 27,82 234
21. POL Niemodlin COA.svg Niemodlin opolski 6265 13,11 478
22. POL Kietrz COA.svg Kietrz głubczycki 5914 18,74 316
23. POL Wołczyn COA.svg Wołczyn kluczborski 5852 7,47 783
24. POL Lewin Brzeski COA.svg Lewin Brzeski brzeski 5728 11,64 492
25. POL Głogówek COA.svg Głogówek prudnicki 5569 22,06 252
26. POL gmina Tułowice COA.svg Tułowice opolski 4022 9,23 436
27. POL Dobrodzień COA.svg Dobrodzień oleski 3682 19,53 189
28. POL Byczyna COA.svg Byczyna kluczborski 3546 5,79 612
29. POL Kolonowskie COA.svg Kolonowskie strzelecki 3294 55,70 59
30. POL Baborów COA.svg Baborów głubczycki 2903 11,86 245
31. POL Prószków COA.svg Prószków opolski 2595 16,22 160
32. POL gmina Leśnica COA.svg Leśnica strzelecki 2566 14,50 177
33. POL Gorzów Śląski COA.svg Gorzów Śląski oleski 2454 18,54 132
34. POL Biała COA.svg Biała prudnicki 2399 14,72 163
35. POL Korfantów COA.svg Korfantów nyski 1783 10,23 174
36. POL Ujazd COA.svg Ujazd strzelecki 1735 14,76 118

Reklama:

Najtaniej: woj. opolskie: skład gazety, skład biuletynu:  https://drukarnia.opolskie.org/sklad-gazety/

Najtaniej: woj. opolskie: wydruk gazety, druk gazet, druk biuletynu, gazetek: https://drukarnia.opolskie.org/druk-gazety/

Najtaniej: woj. opolskie: skład czasopisma, skład magazynu, skład tekstu: https://drukarnia.opolskie.org/sklad-czasopisma/

Najtaniej: woj. opolskie: Druk czasopisma, druk magazynu: https://drukarnia.opolskie.org/druk-czasopisma/

 

Twój adres w domenie opolskie.org

Domeny premium, tylko dla pewnych Klientów, już od 999 zł / miesiąc. W cenie reklama na stronie głównej opolskie.org.